Available Shipping Lines
To check compatibility, review the list carefully by looking at the columns to see if they are ticked.
SCAC Codes
Name | SCAC | Maintenance | CT | BL | BK | BL+CT |
---|---|---|---|---|---|---|
AC Container Line | ALRB | |||||
Admiral Container Lines | ADMU | |||||
Akkon Lines | AKKU | |||||
Aladin Express | ALXP | |||||
Alianca | ANRM | |||||
Allalouf Shipping Line | ALLF | |||||
Altun Logistics | ALKU | |||||
AMASS | AMIG | |||||
American President Lines (APL) | APLU | |||||
Arkas | ARKU | |||||
Asyad Line | ASLU | |||||
Atlantic Container Line (ACL) | ACLU | |||||
Australia National Line (ANL) | ANNU | |||||
Avana Global FZCO (BALAJI) | BLJU | |||||
BAL Container Line | BURU | |||||
Bee Logistics | BELC | |||||
BLPL Singapore | BLZU | |||||
Blue Anchor America Line | BANQ | |||||
Blue Water Lines (BWL) | BWLU | |||||
Blue World Line | BWLE | |||||
BMC Line Shipping | BMSU | |||||
BNSF Logistics | BNLS | |||||
Camellia Line | CAKU | |||||
Cargo-Partner | CPNU | |||||
Carpenters Shipping | MBFU | |||||
China United Lines | CULU | |||||
CK Line | CKLU | |||||
CMA CGM | CMDU | |||||
CNC (Cheng Lie Navigation) | 11DX | |||||
Containerships | CSHP | |||||
Cordelia Container Shipping Line | CSYU | |||||
COSCO | COSU | |||||
Cosco Specialized | CQSQ | |||||
Cosiarma S.p.A. | CRAU | |||||
Crane Worldwide Logistics | MLCW | |||||
Crowley Maritime | CMCU | |||||
Dachser | DTRA | |||||
Dalreftrans | DLTU | |||||
Damco | DMCQ | |||||
DB Schenker | SHKK | |||||
Deutsche Afrika-Linien (DAL) | DAYU | |||||
DHL Global Forwarding | DHC2 | |||||
Dole Ocean Cargo Express | DOLQ | |||||
Dongjin Shipping | 11PG | |||||
Dong Young Shipping | PCSL | |||||
Dsv Ocean Transport | DSVF | |||||
Econship | ECNU | |||||
ECUW | ECUW | |||||
Eimskip | EIMU | |||||
EIO | EXPO | |||||
Ellerman City Liners | ECLU | |||||
Emirates Shipping Line | ESPU | |||||
Emkay Lines | EMKU | |||||
Ethiopian Shipping Line | ESLU | |||||
Eukor | EUKO | |||||
Evergreen | EGLV | |||||
FESCO | FESO | |||||
G2 Ocean | GSSW | |||||
Geodis Ocean | CIAU | |||||
Gold Star Line | GSLU | |||||
Grimaldi Deep Sea S.P.A. | GRIU | |||||
Hai Hua Shipping (HASCO) | 12GE | |||||
Hamburg Sud | SUDU | |||||
Hapag-Lloyd | HLCU | |||||
Hecny Shipping | HYSL | |||||
Hede Shipping | HDUJ | |||||
Hellmann Worldwide Logistics | HIFI | |||||
Heung-A Shipping | 11QU | |||||
Hillebrand Gori | HGLU | |||||
Hoegh Autoliners | HUAU | |||||
Hub Shipping | HSHI | |||||
Hyundai Merchant Marine (HMM) | HDMU | |||||
Ignazio Messina | LMCU | |||||
Independent Container Line | IILU | |||||
Indus Container Lines (IDCL) | IDCL | |||||
Interasia Lines | 12AT | |||||
JAS Worldwide (Ocean) | JASO | |||||
Jin Jiang Shipping (SHJJ) | 11WJ | |||||
Kalypso Compagnia di Navigazione SpA | KCDU | |||||
Kambara Kisen | KKCL | |||||
Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) | KKLU | |||||
Kintetsu World Express | KWEO | |||||
Korea Marine Transport (KMTC) | KMTU | |||||
Kuehne + Nagel (KN) | KHNN | |||||
Lancer Container Lines | LCUU | |||||
Laurel Navigation | LNLU | |||||
Leschaco | LEHO | |||||
MacAndrews | MCAW | |||||
Maersk | MAEU | |||||
Maersk Line Limited (MLL) | MAEI | |||||
Marguisa Shipping Lines | MGSU | |||||
Mariana Express Lines (MELL) | MEXU | |||||
Maritime Carrier Shipping (MACS) | MCSM | |||||
Maritime Marfret | MFTU | |||||
Matson Navigation Company (MATS) | MATS | |||||
Maxicon Container Line (MCL) | MXCU | |||||
Mediterranean Shipping Company (MSC) | MSCU, MEDU | |||||
Medkon Lines | MKLU | |||||
Meratus Line | MRTU | |||||
Minsheng Ocean Shipping | 13CQ | |||||
Mitsui O.S.K. Lines (MOL) | MOLU | |||||
M-Line | MDLN | |||||
Namsung Shipping | NSRU | |||||
National Shipping of America | NSHA | |||||
Nauka Lines | NOKU | |||||
NE | NEDF, NPNE | |||||
Neptune Pacific Direct Line (NPDL) | PDLU | |||||
NewStar | NSTR | |||||
Nile Dutch Africa Line | NIDU | |||||
Nippon Yusen Kaisha (NYK Line) | NYKS | |||||
Nirint Shipping | 32GH | |||||
North Sea Container Line (NCL) | NSCL | |||||
NVO Consolidation Lines | NCLI | |||||
Ocean Network Express (ONE) | ONEY | |||||
Odyssey Logistics & Technology | OYLT | |||||
Oman Container Lines | OCLU | |||||
Orient Overseas Container Line (OOCL) | OOLU | |||||
Orient Star | OSTI | |||||
Pacific International Lines (PIL) | PCIU, PABV | |||||
Pan Asia Line | PALU | |||||
Pan Continental Shipping | 15AC | |||||
Pan Ocean | POBU | |||||
Pasha Hawaii | PSHI | |||||
Perma Shipping Line | PMLU | |||||
Polynesia Line | PLLU | |||||
PSL Navegacao | PSL1 | |||||
Qatar Navigation Lines (QNL) | QNLU | |||||
Reel Shipping FZCO | RSHI | |||||
Regional Container Lines (RCL) | REGU | |||||
Rif Line | RIFU | |||||
Romocean | ROMO | |||||
Route Planner | SRRP | |||||
Safetrans Line | SFTU | |||||
Safmarine | SAFM | |||||
Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) | SPNU | |||||
Samudera Shipping Line | SIKU | |||||
Sarjak Container Lines | SJKU | |||||
Seaboard Marine | SMLU | |||||
Sea Hawk Lines (SHAL) | SHKU | |||||
Sealand | SEJJ, MCCQ, SEAU | |||||
Sealead Shipping | SJHH, SQQY | |||||
Sea Legend Shipping | SEHP | |||||
Seatrade | SGNV | |||||
Seino Logix Co | SEIN | |||||
SETH Shipping | SSPH | |||||
Shipco Transport | SHPT | |||||
Shipping Corporation of India (SCI) | SCIU | |||||
Sinokor | SKLU | |||||
Sinotrans Container Lines | 12IH | |||||
SITC Container Lines | 12PD | |||||
SM Line (SML) | SMLM | |||||
STC | SNTU | |||||
Sunmarine Shipping Services | BAXU | |||||
Swire Shipping | CHVW | |||||
Taicang Container Lines | 32GG | |||||
Tailwind Shipping Lines | TSHG | |||||
Tarros | GETU | |||||
TOTE Maritime | TOTE | |||||
Trans Asian Shipping Services | TLXU | |||||
TransContainer | TKRU | |||||
Transfar Shipping | TJFH | |||||
Transit Fruits Eagle | TFFU | |||||
Transvision Shipping Line | TVSU | |||||
Tropical | TSCW | |||||
T.S. Lines | TXZJ, 13DF, TSSU | |||||
Turkon | TRKU | |||||
UWL | UWLD | |||||
Vanguard Logistics | VGLT | |||||
Vasco Maritime (VAS) | VMLU | |||||
VASI Shipping | VASU | |||||
Volta Container Line | VCLU | |||||
Wallenius Wilhelmsen | WLWH | |||||
Wan Hai | WHLC, 22AA, WHLU | |||||
W.E.C. (West European Container) Lines | WECU | |||||
Westwood Shipping Lines | WWSU, SSBF | |||||
White Line Shipping | WTLU | |||||
World Direct Shipping (WDS) | WDSB | |||||
Yang Ming | YMLU, YMPR, YMJA | |||||
Yusen Logistics | YASV | |||||
ZIM | ZIMU |
Modified at 2025-01-22 11:25:10